Wacom Cintiq Pro 27 (DTH271)
- Druckstufen
- 8.192
- Neigung
- ±60°
- Aktive Fläche
- 596 × 335 mm
- Display
- 3840 × 2160
- Preisklasse
- ab 500 €
Technische Daten von 24 Geräten, direkt gegenübergestellt. Jede Angabe stammt von der Herstellerseite und trägt ein Prüfdatum. Was ein Hersteller nicht angibt, steht hier als offene Angabe — und nicht als geschätzte Zahl.
| Gerät | Druckstufen | Neigung | Aktive Fläche | Display | Preisklasse | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wacom Cintiq Pro 27 (DTH271) | 8.192 | ±60° | 596 × 335 mm ▲ | 3840 × 2160 ▲ | ab 500 € | Daten |
| Wacom Cintiq Pro 22 (DTH227) | 8.192 | ±60° | 476 × 268 mm | 3840 × 2160 ▲ | ab 500 € | Daten |
| Huion Kamvas Pro 19 (GT-1902) | 16.384 ▲ | ±60° | 409 × 230 mm | 3840 × 2160 ▲ | ab 500 € | Daten |
| Wacom Cintiq Pro 17 (DTH172) | 8.192 | ±60° | 382 × 215 mm | 3840 × 2160 ▲ | ab 500 € | Daten |
| XP-Pen Artist Pro 16 (Gen 2) (MD160QH) | 16.384 ▲ | ±60° | 344,68 × 215,42 mm | 2560 × 1600 | bis 500 € | Daten |
| Wacom Cintiq 16 (DTK168) | 8.192 | ±60° | 345 × 215 mm | 2560 × 1600 | ab 500 € | Daten |
| Huion Kamvas 16 (Gen 3) (GS1563) | 16.384 ▲ | ±60° | 350 × 197 mm | 2560 × 1440 | bis 500 € | Daten |
| Wacom Intuos Pro Large (2025) | 8.192 | ±60° | 349 × 195 mm | – | ab 500 € | Daten |
| Xencelabs Pen Display 16 | 8.192 | ±60° | 344,2 × 193,6 mm | 3840 × 2160 ▲ | ab 500 € | Daten |
| XP-Pen Artist 15.6 Pro V2 (MD160FH) | 16.384 ▲ | ±60° | 340,99 × 191,81 mm | 1920 × 1080 | bis 500 € | Daten |
| Ugee U1600 | 8.192 | ±60° | 341 × 191,8 mm | 1920 × 1080 | bis 500 € | Daten |
| Wacom One 14 (DTC141) | 4.096 | ±60° | 309 × 174 mm | 1920 × 1080 | bis 500 € | Daten |
| Huion Kamvas 13 (Gen 3) (GS1333) | 16.384 ▲ | ±60° | 293,8 × 165,2 mm | 1920 × 1080 | bis 200 € | Daten |
| Huion Inspiroy Dial 2 (Q630M) | 8.192 | ±60° | 266,7 × 166,7 mm | – | bis 200 € | Daten |
| Gaomon M10K Pro | 8.192 | ±60° | 255 × 159 mm | – | bis 100 € | Daten |
| XP-Pen Deco 01 V2 | 8.192 | ±60° | 254 × 158,75 mm | – | bis 100 € | Daten |
| Wacom Intuos Pro Medium (2025) | 8.192 | ±60° | 263 × 148 mm | – | bis 500 € | Daten |
| Xencelabs Pen Tablet Medium (Bundle SE) | 8.192 | ±60° | 262,4 × 147,4 mm | – | bis 500 € | Daten |
| XP-Pen Deco Pro MW (Gen 2, MT0962B) | 16.384 ▲ | ±60° | 228,6 × 152,4 mm | – | bis 200 € | Daten |
| Wacom Intuos M (CTL-6100WL) | 4.096 | – | 216 × 135 mm | – | bis 200 € | Daten |
| Wacom Intuos Pro Small (2025) | 8.192 | ±60° | 187 × 105 mm | – | bis 500 € | Daten |
| Huion Inspiroy H640P | 8.192 | – | 160 × 100 mm | – | bis 100 € | Daten |
| Wacom Intuos S (CTL-4100 / CTL-4100WL) | 4.096 | – | 152 × 95 mm | – | bis 100 € | Daten |
| Gaomon PD1161 | 8.192 | ±60° | – | 1920 × 1080 | bis 200 € | Daten |
▲ markiert den höchsten Wert einer Spalte. Das ist eine Messgröße, keine Kaufempfehlung. „–“ bedeutet: vom Hersteller nicht angegeben.
Diese Auswahl folgt nachrechenbaren Messwerten aus den Herstellerangaben, nicht einem Testurteil. Wir haben die Geräte nicht in der Hand gehabt.
Jeder Wert in der Tabelle stammt von der Produktseite des Herstellers. Quelle und Datum der Prüfung stehen auf jeder Geräteseite.
Wo ein Hersteller eine Angabe schuldig bleibt, steht „–“ statt einer geschätzten Zahl. Offene Punkte sind auf den Geräteseiten einzeln aufgeführt.
Wir verdienen an Käufen über Partnerlinks. Die Reihenfolge der Tabelle folgt einer Messgröße, nicht der Provision.
Offene Angabe: Ob das Wacom Intuos S eine Neigungserkennung besitzt, gibt Wacom auf der Produktseite nicht an. Wir führen sie deshalb als nicht vorhanden, bis eine Herstellerangabe vorliegt.